Тук ще намерите таблици със съдържанието на белтъчини, мазнини и въглехидрати в продуктите, препоръчителни за консумация при хора на безглутеновата диета.

Безглутеновата диета е диета с напълно елиминиране на храните, съдържащи четирите основни зърнени продукта: пшеница, жито, ечемик и овес. Тези продукти се заменят от натурални безглутенови зърнени продукти, като ориз, царевица, елда, просо и храни на базата на картофено пюре. Можете да приготвите от тях същите ястия, както от пшеничното брашно.
| Продукт | Количество | Енергийни стойности (kcal) | Белтъчини (g) | Мазнини (g) | Въглехидрат (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Алабаш | 100 g | 29 | 2,2 | 0,3 | 6,5 |
| Аспержи | 100 g | 23 | 2,2 | 0,2 | 3,3 |
| Ацидофилно мляко 1% | 100 ml | 40 | 3,0 | 1,0 | 4,0 |
| Белуга варена на пара | 100 g | 234 | 23,3 | 15,6 | 0,0 |
| Боб | 100 g | 66 | 7,1 | 0,4 | 14,0 |
| Бодливо грозде | 100 g | 41 | 0,8 | 0,2 | 11,8 |
| Боровинка | 100 g | 43 | 0,7 | 0,5 | 8,0 |
| Брашно от елда | 100 g | 367 | 13,6 | 1,2 | 73,7 |
| Броколи – пресни | 100 g | 25 | 3,0 | 0,4 | 2,4 |
| Брюкселско зеле – прясно | 100 g | 34 | 4,0 | 0,5 | 3,5 |
| Бял боб – сух | 100 g | 102 | 7,0 | 0,5 | 16,9 |
| Бял ориз | 100 g | 344 | 6,7 | 0,7 | 78,9 |
| Бяла ряпа | 100 g | 34 | 1,2 | 0,1 | 7,4 |
| Бяло зеле | 100 g | 29 | 1,7 | 0,2 | 7,4 |
| Бяло френско грозде | 100 g | 33 | 1,0 | 0,2 | 13,1 |
| Варен Карас | 100 g | 102 | 20,7 | 2,1 | 0,0 |
| Варен Минтай | 100 g | 79 | 17,6 | 1,0 | 0,0 |
| Варен Налим | 100 g | 92 | 21,4 | 0,7 | 0,0 |
| Варен Омар | 100 g | 102 | 16,0 | 3,7 | 2,0 |
| Варен сафрид | 100 g | 133 | 20,6 | 5,6 | 0,0 |
| Варен сом | 100 g | 196 | 18,4 | 13,6 | 0,0 |
| Варен халибут | 100 g | 216 | 14,0 | 17,8 | 0,0 |
| Варен хек | 100 g | 95 | 18,5 | 2,3 | 0,0 |
| Варена бяла риба | 100 g | 97 | 21,3 | 1,3 | 0,0 |
| Варена Горбуша | 100 g | 168 | 22,9 | 7,8 | 0,0 |
| Варена елда | 100 g | 336 | 12,6 | 3,1 | 69,3 |
| Варена есетра | 100 g | 179 | 17,7 | 12,0 | 0,0 |
| Варена Зъбатка | 100 g | 114 | 15,5 | 5,8 | 0,0 |
| Варена платика | 100 g | 126 | 20,9 | 4,7 | 0,0 |
| Варена треска | 100 g | 78 | 17,8 | 0,7 | 0,0 |
| Варена херинга | 100 g | 124 | 22,8 | 3,6 | 0,0 |
| Варена щука | 100 g | 98 | 21,3 | 1,3 | 0,0 |
| Вишни | 100 g | 47 | 0,9 | 0,4 | 10,9 |
| Горски ягоди | 100 g | 33 | 0,8 | 0,5 | 8,3 |
| Грах, сухи семена | 100 g | 298 | 20,5 | 2,0 | 48,6 |
| Грейпфрут | 100 g | 36 | 0,6 | 0,2 | 9,8 |
| Грозде | 100 g | 69 | 0,5 | 0,2 | 17,6 |
| Див лук | 100 g | 29 | 4,1 | 0,8 | 3,9 |
| Дивеч | 100 g | 125 | 21,0 | 4,5 | 0,0 |
| Диня | 100 g | 36 | 0,6 | 0,1 | 8,4 |
| Доматен сок | 100 ml | 13 | 0,8 | 0,1 | 2,6 |
| Домати | 100 g | 19 | 0,8 | 0,3 | 3,5 |
| Еарена Камбала | 100 g | 103 | 18,3 | 3,3 | 0,0 |
| Заешко месо | 100 g | 156 | 21,0 | 8,0 | 0,0 |
| Зелен грах – пресен | 100 g | 79 | 6,0 | 0,7 | 12,0 |
| Зелен фасул – пресен | 100 g | 24 | 2,0 | 0,2 | 3,6 |
| Зелена чушка | 100 g | 27 | 1,3 | 0,0 | 5,3 |
| Зехтин | 100 ml | 882 | 0,0 | 99,6 | 0,2 |
| Италианско зеле | 100 g | 38 | 3,3 | 0,4 | 7,8 |
| Картофи | 100 g | 80 | 2,0 | 0,0 | 16,0 |
| Карфиол – пресен | 100 g | 21 | 2,4 | 0,3 | 2,3 |
| Касис | 100 g | 45 | 0,8 | 0,6 | 12,2 |
| Кафяв ориз | 100 g | 331 | 6,3 | 4,4 | 65,1 |
| Кефир 0% | 100 ml | 30 | 3,0 | 0,1 | 3,8 |
| Киселец | 100 g | 21 | 1,1 | 0,8 | 4,9 |
| Кисело мляко 1% | 100 ml | 40 | 3,0 | 1,0 | 4,1 |
| Кокошка | 100 g | 202 | 18,5 | 14,3 | 0,0 |
| Копър | 100 g | 28 | 1,3 | 0,3 | 7,7 |
| Краставица | 100 g | 15 | 0,7 | 0,1 | 3,0 |
| Круша | 100 g | 54 | 0,6 | 0,2 | 14,4 |
| Къпини | 100 g | 31 | 2,0 | 0,0 | 4,4 |
| Леща, сухи семена | 100 g | 284 | 24,0 | 1,5 | 42,7 |
| Листа цвекло | 100 g | 17 | 2,1 | 0,5 | 5,5 |
| Лук | 100 g | 30 | 1,4 | 0,4 | 6,9 |
| Магданоз, връзка | 100 g | 41 | 4,4 | 0,4 | 9,0 |
| Мазнина от дроб на треска | 100 ml | 898 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Малини | 100 g | 29 | 1,3 | 0,3 | 12,0 |
| Масло | 100 g | 659 | 1,1 | 73,5 | 1,1 |
| Мляко 0,5% | 100 ml | 39 | 3,5 | 0,5 | 5,1 |
| Моркови | 100 g | 31 | 0,8 | 0,3 | 6,6 |
| Морски костур варен на пара | 100 g | 112 | 19,9 | 3,6 | 0,0 |
| Мътеница 0,5% | 100 ml | 37 | 3,4 | 0,5 | 4,7 |
| Нахут | 100 g | 127 | 6,3 | 3,2 | 18,3 |
| Нахут, сухи семена | 100 g | 309 | 20,1 | 4,3 | 46,4 |
| Оксикокус | 100 g | 26 | 0,5 | 0,0 | 3,8 |
| Оризово брашно | 100 g | 371 | 7,4 | 0,6 | 82,0 |
| Патладжан | 100 g | 18 | 1,0 | 0,2 | 3,1 |
| Пекинска салата | 100 g | 12 | 1,2 | 0,2 | 3,2 |
| Печурки | 100 g | 15 | 2,1 | 0,5 | 0,5 |
| Плодов йогурт 1,5% | 100 ml | 63 | 3,7 | 1,5 | 8,9 |
| Портокалов сок | 100 ml | 43 | 0,6 | 0,1 | 9,9 |
| Праз | 100 g | 24 | 2,2 | 0,3 | 5,7 |
| Праскова | 100 g | 46 | 1,0 | 0,2 | 11,9 |
| Просо | 100 g | 348 | 11,5 | 3,3 | 66,5 |
| Пуешки гърдички | 100 g | 84 | 19,2 | 0,7 | 0,0 |
| Пчелен мед | 100 ml | 324 | 0,0 | 0,0 | 79,5 |
| Рапично олио | 100 ml | 900 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Рапично-соево олио | 100 ml | 884 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Репичка | 100 g | 14 | 1,0 | 0,2 | 4,4 |
| Ряпа | 100 g | 26 | 1,1 | 0,3 | 8,2 |
| Салата | 100 g | 12 | 1,2 | 0,3 | 1,3 |
| Сирене Camembert | 100 g | 324 | 15,3 | 28,8 | 0,1 |
| Сирене Пармезан | 100 g | 452 | 41,5 | 32,0 | 0,1 |
| Сливи | 100 g | 45 | 0,6 | 0,2 | 11,7 |
| Слънчогледово олио | 100 ml | 884 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Соево олио | 100 ml | 884 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Сок от моркови | 100 ml | 43 | 0,4 | 0,1 | 11,3 |
| Соя | 100 g | 381 | 2,0 | 0,1 | 1,0 |
| Спанак | 100 g | 17 | 2,7 | 0,4 | 0,8 |
| Тиква | 100 g | 28 | 1,3 | 0,3 | 7,7 |
| Тиквичка | 100 g | 16 | 1,5 | 0,2 | 3,0 |
| Тиквички | 100 g | 23 | 0,6 | 0,3 | 4,9 |
| Хрян | 100 g | 67 | 4,5 | 0,6 | 18,1 |
| Царевица – прясна | 100 g | 97 | 3,0 | 1,2 | 18,2 |
| Царевично брашно | 100 g | 330 | 7,2 | 1,5 | 70,2 |
| Царевично олио | 100 ml | 884 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Цвекло | 100 g | 37 | 1,5 | 0,1 | 7,6 |
| Цели кокоши яйца | 100 g | 139 | 12,5 | 9,7 | 0,6 |
| Целина | 100 g | 13 | 1,0 | 0,2 | 3,6 |
| Целина, корен | 100 g | 21 | 1,6 | 0,3 | 7,7 |
| Цикория | 100 g | 21 | 1,7 | 0,2 | 4,1 |
| Червена чушка | 100 g | 26 | 1,3 | 0,0 | 5,3 |
| Червено френско грозде | 100 g | 31 | 1,1 | 0,2 | 13,8 |
| Череши | 100 g | 61 | 1,0 | 0,3 | 14,6 |
| Черно френско грозде | 100 g | 35 | 1,3 | 0,2 | 14,9 |
| Чесън | 100 g | 146 | 6,4 | 0,5 | 32,6 |
| Чушка | 100 g | 26 | 0,9 | 0,3 | 5,2 |
| Ябълка | 100 g | 46 | 0,4 | 0,4 | 12,1 |
| Ябълков сок | 100 ml | 42 | 0,1 | 0,1 | 10,0 |
| Ягоди | 100 g | 28 | 0,7 | 0,4 | 7,2 |
Препоръки при безглутеновата диета
При безглутеновата диета са забранени употребата на кафе тип Инка, чайовете с подсладители, кафето с вкусови добавки, някои видове какао, бира, зърнен алкохол (водка, джин, уиски). От млечните продукти се изключват сгъстено мляко, течен шоколад с добавки, кисело мляко с добавена скорбяла, сгъстена сметана. Също така не трябва да се консумират месни и рибни консерви, повечето високо преработени продукти от типа на кренвирши, пастет, консерви от мляно месо, наденици и т.н., панирани полуфабрикати (рибни пръчици и др.). Забранени са сосовете и майонезата с добавено брашно и традиционните хляб, макарони, каша, брашно, мюсли, трици, ядки (както и оризови и царевични, ако съдържат ечемичен подсладител), панировки, галета. Също така трябва да обърнете внимание на съдържанието на кексчетата, захарните изделия и чипсовете. От добавките са забранени соевият сос, бульоните, кетчупът, спиртният оцет, някои горчици, супите на прах, традиционните супи: бял борш, супа (квас).
Безглутеновите продукти трябва да бъдат обозначени с международния символ – зачеркнат клас. Повечето безглутенови продукти са богати на желязо, витамини от група В, хранителна целулоза, затова в диетата трябва да увеличите консумацията на плодове и зеленчуци, а също и на бобови растения, при склонност към запек – добавяйте оризови, соеви или царевични трици. Менюто трябва да бъде обогатено с пълнозърнест ориз, елда, това са добри източници на въглехидрати, които в безглутеновата диета по принцип са доста ограничени.
Приготвените безглутенови ястия могат да бъдат консумирани от цялото семейство. Повечето рецепти могат без проблем да бъдат приложени в безглутеновата диета, напр. супата не трябва да бъде застроена с брашно, обикновеното фиде може да се замени с безглутеново или с ориз или каша; котлетите могат да бъдат панирани с безглутенова галета или само с яйце. При закупуването на кисело мляко и колбаси трябва да обърнете внимание дали не са сгъстени с глутен.
източник: http://bonduelle.bg


